Mis à jour automatiquement
Tirages Entrée express : scores CRS et invitations
Tous les tirages d'Entrée express (rondes d'invitations) avec le score CRS minimum et le nombre d'invitations, par catégorie. Les données proviennent directement d'IRCC et sont mises à jour plusieurs fois par jour.
En 2026
65 tirages
En 2026
149 409 invitations
Seuil le plus bas d'un tirage francophone
382
Derniers tirages par catégorie
Maîtrise du français
407
5 000 invitations · 27 oct. 2026
Expérience canadienne
519
2 500 invitations · 15 oct. 2026
Candidats des provinces
761
792 invitations · 26 oct. 2026
Santé et services sociaux
475
3 500 invitations · 4 sept. 2026
Métiers
476
3 500 invitations · 1 oct. 2026
STIM (sciences, technologies…)
491
4 500 invitations · 11 avr. 2024
Éducation
462
2 500 invitations · 17 sept. 2025
Tous les programmes
529
2 095 invitations · 23 avr. 2024
Votre score suffit-il ?
Saisissez vos scores TCF et comparez votre score CRS aux derniers tirages.
Historique des tirages
| # | Date | Catégorie | Invitations | Score CRS minimum |
|---|---|---|---|---|
| 453 | 28 octobre 2026 | Transport | 150 | 477 |
| 452 | 27 octobre 2026 | Maîtrise du français | 5 000 | 407 |
| 451 | 26 octobre 2026 | Candidats des provinces | 792 | 761 |
| 450 | 16 octobre 2026 | Maîtrise du français | 5 000 | 435 |
| 449 | 15 octobre 2026 | Expérience canadienne | 2 500 | 519 |
| 448 | 13 octobre 2026 | Candidats des provinces | 752 | 772 |
| 447 | 1 octobre 2026 | Métiers | 3 500 | 476 |
| 446 | 29 septembre 2026 | Expérience canadienne | 2 000 | 518 |
| 445 | 28 septembre 2026 | Candidats des provinces | 733 | 725 |
| 444 | 16 septembre 2026 | Cadres supérieurs avec expérience canadienne | 250 | 389 |
| 443 | 15 septembre 2026 | Expérience canadienne | 2 000 | 519 |
| 442 | 14 septembre 2026 | Candidats des provinces | 576 | 734 |
| 441 | 4 septembre 2026 | Santé et services sociaux | 3 500 | 475 |
| 440 | 3 septembre 2026 | Médecins avec expérience canadienne | 229 | 198 |
| 439 | 1 septembre 2026 | Expérience canadienne | 2 000 | 521 |
| 438 | 31 août 2026 | Candidats des provinces | 562 | 697 |
| 437 | 19 août 2026 | Maîtrise du français | 5 000 | 382 |
| 436 | 18 août 2026 | Expérience canadienne | 1 000 | 523 |
| 435 | 17 août 2026 | Candidats des provinces | 442 | 760 |
| 434 | 7 août 2026 | Transport | 300 | 470 |
| 433 | 6 août 2026 | Maîtrise du français | 5 000 | 391 |
| 432 | 5 août 2026 | Expérience canadienne | 3 000 | 516 |
| 431 | 4 août 2026 | Candidats des provinces | 507 | 768 |
| 430 | 23 juillet 2026 | Recrues militaires qualifiées | 4 | 368 |
| 429 | 22 juillet 2026 | Maîtrise du français | 5 000 | 399 |
Source : flux officiel des rondes d'invitations d'IRCC. Voir la page officielle